Technische Daten und Beschreibungen
Einbauanleitungen, Tabellen usw. finden sie auf www.pvl-zuendungen.de
Einfach per Mail an zuendungen@gmx.de oder
unter: 0171-3639937
PVL Zündanlagen Fahrzeug-, Motoren-Typenliste
In dieser Rubrik sehen Sie eine Typenliste, die Ihnen bei der Auswahl Ihrer Zündung vor der Bestellung helfen soll. In der Typenliste sind Angaben zu Fahrzeugen, Motoren und den Bauteilen von PVL in Zusammenhang gebracht worden, so dass eine Zuordnung leichter fällt. Die Typenliste basiert auf unserer Erfahrung und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist eine Empfehlung und beinhaltet nur einen kleinen Teil des PVL-Sortiments. In der Typenliste sind die am meisten von uns verkauften PVL-Komponenten aufgelistet. Prüfen Sie vor der Bestellung immer noch genau die Maße der Bauteile anhand der Stator-, Rotor-, CDI- und Zündspulenliste. Vergleichen Sie z.B. den Rotor anhand der jeweiligen Bauteil-Skizze, die Sie in der Rotorliste aufrufen können, mit dem Kurbelwellen-Seitenzapfen an Ihrem Motor. Nur so kann eine Falschbestellung weitgehend ausgeschlossen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne per-Mail zur Verfügung.
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten!
| Fahrzeug, Motortyp | Zündungs Typ | Rotor | Stator | Grund-platte Ø | CDI E-Box | 1. Zündspule | 2. Zündspule | Kerzen- stecker | Adapterplatte dokutec Nr. | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simson S50, S51, S53, S83, SR50, S70, KR51, SR 4, SR 80, 050 TS, 050 SC | analog 3° | 923 | 1071 | 94 | 458100 | 403030 | 00130811 | Kunststoff Adapterplatte, isoliert gegen Motorwärme. Mit Rotor 923 (ursprünglich fanden die Rotoren 952 und 957 Verwendung) wird eine bessere Magnetisierung erreicht. | ||
| analog 12° | 923 | 1052 | 94 | 458100 | 403030 | 00130811 | ||||
| Kreidler Mofa, Boschzündung | analog 3° | 923 | 1437 | 90 | 458100 | 403030 | keine Adapterplatte erforderlich! | |||
| analog 12° | 923 | 1058 | 90 | 458100 | 403030 | |||||
| Herkules Sachs Mofa luftgekühlt, Boschzündung | analog 3° | 923 | 1437 | 90 | 458100 | 403030 | keine Adapterplatte erforderlich! | |||
| analog 12° | 923 | 1058 | 90 | 458100 | 403030 | |||||
| Puch Mofa, Boschzündung | analog 3° | 923 | 1437 | 90 | 458100 | 403030 | keine Adapterplatte erforderlich! | |||
| analog 12° | 923 | 1058 | 90 | 458100 | 403030 | |||||
| Zündapp Mofa | analog 3° | 923 | 1437 | 90 | 458100 | 403030 | notwendig im Selbstbau! | |||
| analog 12° | 923 | 1058 | 90 | 458100 | 403030 | |||||
| Emot Benelli 50cc | analog 12° | 932 | 1066 | 94 | 458100 | 403030 | Rotor und Statormaße prüfen! | |||
| Emot Sachs 50cc Motoplat 0618001 | analog 12° | 934 | 1058 | 90 | 458100 | 403030 | Rotor und Statormaße prüfen! | |||
| Vertemati | analog 12° | 958 | 1058 | 90 | 458100 | 403030 | Rotor und Statormaße prüfen! | |||
| Moto TM | analog 3° | 961 | 1071 | 94 | 458100 | 403030 | Rotor und Statormaße prüfen! | |||
| Bombardier | analog 3° | 955 | 1437 | 90 | 458100 | 403030 | Rotor und Statormaße prüfen! | |||
| IAME | analog 3° | 909 | 1071 | 94 | 458100 | 403030 | Rotor und Statormaße prüfen! | |||
| Luckey | analog 12° | 952 | 1052 | 94 | 458100 | 403030 | Rotor und Statormaße prüfen! | |||
| Motoplat 0619029 | analog 3° | 950 | 1437 | 90 | 458100 | 403030 | Rotor und Statormaße prüfen! | |||
| Motoplat 9600903-1 | analog 3° | 952 | 1071 | 94 | 458100 | 403030 | Rotor und Statormaße prüfen! | |||
| Jawa Bahnsport | analog 3° | 9988 | 1071 | 94 | 458100 | 403030 | Mit Rotor 9988 wird eine bessere Magnetisierung erreicht (ursprünglich fand der Rotor 952 Verwendung). | |||
| analog 12° | 9988 | 1052 | 94 | 458100 | 403030 | |||||
| digital JAWA | 9988 | 1007 | 94 | 500134 | 401222 | |||||
| GM Bahnsport | analog 3° | 958 | 1071 | 94 | 458100 | 403030 | ||||
| analog 12° | 958 | 1052 | 94 | 458100 | 403030 | |||||
| digital GM | 958 | 1007 | 94 | 500125 | 401222 | |||||
| Scooter Minarelli | analog 3° | 9905 | 1071 | 94 | 458100 | 403030 | 00100280 | Adapterplatte erforderlich. Optional sind Schwungmassen erhältlich. | ||
| analog 12° | 9905 | 1052 | 94 | 458100 | 403030 | 00100280 | ||||
| digital | 9905 | 1007 | 94 | 464228 | 466101 | 401222 | 00100280 | |||
| Scooter Piaggio | analog 3° | 9988 | 1071 | 94 | 458100 | 403030 | 00100279 | Adapterplatte erforderlich! Optional sind Schwungmassen erhältlich | ||
| analog 12° | 9988 | 1052 | 94 | 458100 | 403030 | 00100279 | ||||
| digital | 9988 | 1007 | 94 | 464228 | 466101 | 401222 | 00100279 | |||
| Honda CB 2 Zylinder, 4 Takt | analog | 958 | 1087 | 90 | 458100 | 458100 | 403030 2x | notwendig im Selbstbau! | Rotor Maße prüfen! Zündet abwechselnd alle 180° | |
| Yamaha RD 250 2 Zylinder, 2 Takt | analog | 924 | 1087 | 90 | 458100 | 458100 | 403030 2x | notwendig im Selbstbau! | Rotor Maße prüfen! Zündet abwechselnd alle 180° | |
| KTM Motocross 2 Zylinder, 4 Takt | analog | 912 | 1098 | 90 | 522201 | 356105 | Rotor Maße prüfen! Zündet alle 360°. Kann nicht bei gleichem Lasthub verwendet werden. | |||
| Vortex ROK | digital original | 955 | 1036 | 90 | 500177 | 401222 | Startdrehzahl bei 300 U/min durch Stator mit 5000 Windungen. Drehzahlbegrenzung bei 13800U/min | |||
| digital offen | 955 | 1037 | 90 | 500178 | 401222 | Startdrehzahl bei 800 U/min durch Stator mit 3000 Windungen. Drehzahlbegrenzung bei 16200U/min | ||||
| TM 125 Moto | digital | 961 | 1004 | 94 | 500106 | 401222 | ||||
| digital | 961 | 1004 | 94 | 500109 | 401222 | optimierte Zündverstellkurve | ||||
| TM 250 (GasGas) | digital | 961 | 1037 | 90 | 500111 | 401222 | ||||
| Rotax Motor 257, 250cc | digital Twin | 980 | 1004 | 94 | 500179 | 500199 | 401222 2x | |||
| digital Single | 980 | 1004 | 94 | 500172 | 401222 | |||||
| Rotax Motor 256, 250cc | digital Twin | 909 | 1004 | 94 | 500179 | 500199 | 401222 2x | |||
| digital Single | 909 | 1004 | 94 | 500172 | 401222 | |||||
| Universal 1 Zylinder, 2 Takt/4 Takt | analog 3° | 940 | 1437 | 90 | 458100 | 403030 | notwendig im Selbstbau! | Rotorkonus muß passend ausgedreht werden! | ||
| analog 12° | 940 | 1058 | 90 | 458100 | 403030 | Rotorkonus muß passend ausgedreht werden! | ||||
| Motorrad, Motocross 1 Zylinder, 2 Takt. (4 Takt bis ca. 13000U/min) | analog 22° | 940 | 1077 | 94 | 479100 | 403030 | notwendig im Selbstbau! | Rotorkonus muß passend ausgedreht werden! | ||
| analog 22° | 940 | 1075 | 90 | 479100 | 403030 | |||||
| Universal 1 Zylinder 2 Takt Twinspark | analog Twin | 940 | 1098 | 90 | 458103 | 500199 | 403030 2x | notwendig im Selbstbau! | Stator mit 4250 Windungen. Geeignet für 1 Zylinder mit zwei Zündkerzen, sowie 2 Zylinder parallel Twin. Rotorkonus muß passend ausgedreht werden! | |
| Universal 1 Zylinder 2 Takt Twinspark Cross | analog Twin | 940 | 1075 | 90 | 479101 | 500199 | 403030 2x | notwendig im Selbstbau! | Geeignet für 1 Zylinder mit zwei Zündkerzen, sowie 2 Zylinder parallel Twin. Zündverlauf geeignet für Motorrad, Motocross. Rotorkonus muß passend ausgedreht werden! | |
| Universal 2 Zylinder 2 Takt | analog | 940 | 1087 | 90 | 458100 | 458100 | 403030 2x | notwendig im Selbstbau! | Zündet abwechselnd alle 180°. Rotorkonus muß passend ausgedreht werden! | |
| Universal 2 Zylinder 4 Takt bis ca. 13000U/min | analog | 940 | 1098 | 90 | 458103 | 500199 | 403030 2x | notwendig im Selbstbau! | Zündet alle 360° abwechseld in den Auslaßtakt, auch geeignet für parallel Twin Motoren. Rotorkonus muß passend ausgedreht werden! | |
| Maico 1 Zylinder | analog | 958 | 1052 | 94 | 458100 | 403030 | notwendig im Selbstbau! | Rotor und Statormaße prüfen! | ||
| Motocross Racing | analog | 940 | 1065 | 94 | 510100 | 403030 | max. Verstellung um 43° früh bei 4000 U/min | |||
| Motocross Racing 250cc | analog | 940 | 1065 | 94 | 520100 | 403030 | sanft Anlauf | |||
| Kart analog Twinspark | analog 3° | 940 | 459100 | Zündsystem nicht komplett | ||||||
| Motorrad Twinspark | analog 4° | 940 | 462100 | Zündsystem nicht komplett | ||||||
| Motoplat 96 201... Ersatz | analog | 465100 | Zündsystem nicht komplett | |||||||
| KTM SX60 | analog 3° | 915 | 1437 | 90 | 458100 | 403030 | Notwendigkeit vorab prüfen! | Rotor und Statormaße prüfen! | ||
| analog 12° | 915 | 1058 | 90 | 458100 | 403030 | |||||
| analog 22° | 915 | 1075 | 90 | 479100 | 403030 | |||||
| Yamaha SR/XT Racing | analog 22° | 973 | 1075 | 90 | 479100 | 403030 | erforderlich | |||
| Diverse Zündspulen: | ||||||||||
| Triumph Sensor | 016700 | |||||||||
| MZ/ETZ Schaltgerät TSZ | 107201 | |||||||||
| Zündfunkengeber | 160100 | Beschriftung auf Zündspule 105 160 | ||||||||
| 1 Zylinder Zünder 6V System | 215601 | |||||||||
| 1-Zylinder Zünder 12V System | 220601 | |||||||||
| Hochleistungs Zündspule 1/3-Zylinder | Triumph | 355100 | Wicklung Primär 1,1Ohm, Sekundär 8,17kOhm | |||||||
| Hochleistungs Zündspule 1/3-Zylinder | 355104 | |||||||||
| Hochleistungs Doppelfunken Zündspule 2/4-Zylinder | Triumph, BMW | 356100 | Wicklung Primär 1,1Ohm, Sekundär 7,66kOhm | |||||||
| Hochleistungs Doppelfunken Zündspule 2/4-Zylinder | 356102 | Wicklung Primär 0,6Ohm, Sekundär 7,70kOhm | ||||||||
| Hochleistungs Doppelfunken Zündspule 2/4-Zylinder | 356104 | |||||||||
| Hochleistungs Doppelfunken Zündspule 2/4-Zylinder | 356105 | |||||||||
| Hochleistungs Doppelfunken Zündspule 2/4-Zylinder | 356106 | Wicklung Primär 0,3Ohm, Sekundär 8,70kOhm | ||||||||
| SOLO Kettensägen | 416100A | |||||||||
| SOLO Kettensägen | 416100B | |||||||||
| Boumax Stampfer, Fichtel&Sachs | 418100 | |||||||||
| Zündspule | 441601 | |||||||||
| Wacker BS600 Stampfer | 460101BS | |||||||||
| Wacker Zünder | 412100 | |||||||||
| Polaris Lichtmaschine | 573803 | 552902 | 573210 | |||||||
| Hochleistungs Doppelfunken Zündspule 2/4-Zylinder | 551100 | |||||||||
| Zünder | 402100 | |||||||||
| Zünder | 405100 | |||||||||
Rotoren Übersicht
Rotor-Nr. Konus/Kegel Winkel zur Passfedernut Maßangaben (mm) Bemerkungen/Bild
Verjüngung Konus-Typ W* Drehrichtung* L b M
0900 1 : 7,5 1 - - 32 - 27 SG3203
0901 1 : 7,5 1 15,5° links 32 3 27 SG3204
0902 1 : 8 3 129° rechts 32 2,5 27 SG3205
0903 1 : 5 2 134° links 32 2,5 27 SG3206
0904 1 : 5 2 134° rechts 28 2,5 27 SG3207
0905 1 : 5 2 - - 32 - 27 SG3220
0906 1 : 7,5 3 - - 31,5 - 27
0907 1 : 7,5 3 - - 27,5 - 27
0908 1 : 7,5 3 - - 31,5 - 27
0909 1 : 5 2 82,5° rechts 28 2,5 27
0910 1 : 7,5 3 93° links 28 3 27 SG1549
0914 1 : 5 2 86° links 32 2,5 27
0915 1 : 5 1 - - 27 - 27
0916 4,6° 1 20° rechts 32 3 27
0917 1 : 5 2 101° links 28 2,5 27
0918 1 : 5 2 - - 32 - 27
0919 1 : 7,5 1 - - 31,5 - 27
0920 1 : 7,5 3 - - 27,5 - 27
0921 1 : 7,5 1 - - 31,5 - 27
0922 1 : 5 3 - - 27,5 - 27
0923 1 : 5 3 - - 27 - 27 SG1551
0924 1 : 5 2 100° links 30 3 27 SG3221
0925 1 : 5 1/2 - - 28 - 27
0926 1 : 7,5 1 115° rechts 32 3 27 SG1555
0928 1 : 5 2 110° rechts 28 2,5 27
0929 1 : 7,5 1 85,5° links 27 3 27 SG3222
0930 1 : 7,5 1 165° links 27 3 27
0931 1 : 7,5 1 134,5° links 32 3 27
0932 1 : 5 2 - - 32 - 27 SG3223
0933 1 : 5 2 - - 32 - 27 SG3224
0934 3°48'51" 1 - - 32 - 27
0935 - - - - 27 - 27
0936 9° - - - 31,5 - 27
0939 1 : 5 2 - - 30 - 27 SG3225
0940 - - - - 32 - 27 SG3226
0941 1 : 5 - 69° rechts 27 - 27
0942 1 : 5 2 - - 32 - 27
0943 1 : 5 2 - - 27 - 27
0944 1 : 7,5 1 75° links 32 3 27
0945 1 : 5 3
132° rechts 32 3 27 SG3227
0947 1 : 7,5 1 75° links 27 3 27
0948 1 : 7,5 1 75° links 27 3 27
0949 1 : 5 - - - 27 - 37
0950 1 : 7,5 1 93° links 32 3 27 SG1563
0951 1 : 5 2 117° rechts 28 2,5 27
0952 1 : 5 2 82,5° rechts 32 2,5 27 Simson S51, Jawa; SG3228
0953 1 : 5 2 117° rechts 32 2,5 27 SG3229
0955 1 : 7,5 1 93° links 32 3 27 SG3230
0956 1 : 7,5 1 - - 32 - 27 SG3231
0957 1 : 5 3 0° - 32 2 27 SG3232
0958 1 : 5 3 - - 28 - 27 GM-Motoren; SG3233
0961 1 : 5 3 85° links 32 3 27 SG3234
0962 1 : 7,5 1 93° links 27 3 27 SG3235
0963 1 : 7,5 1 115° rechts 32 3 27 SG3236
0964 1 : 5 3 - - 32 - 27 SG3237
0966 1 : 7,5 1 - - 28 - 27
0970 1 : 5 2 - - 28 - 27 SG3238
0971 - - - - 31,5 - 13,5
0973 1 : 5 3 - - 32 - 27
0974 1 : 5 3 119,5° rechts 30 3 27
0975 1 : 7,5 1 - - 27 - 27
0976 1 : 7,5 2 - - 32 - 27
0977 1 : 5 3 - - 28 - 27
0979 1 : 7,5 2 85° links 32 3 27 SG3239
0981 - - - - 32 - 27 SG3240
9905 rechts Minarelli-Scootermotoren, Stator 1007
9909 rechts SG3241
9946 1 : 7,5 3 - - 28 - 26,7
9982 SG3242